Kung kailangan mo ng anumang tulong, mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin
Ang Red Quartz Tube ay isang produktong baso ng quartz na may mataas na kadalisayan na silikon dioxide (SIO2) bilang pangunahing sangkap, na may nilalaman ng SIO2 ≥99.9%, at may napakataas na kadalisayan ng kemikal at katatagan ng pisikal.
Ang pulang quartz tube ay may mahusay na mataas na paglaban sa temperatura, na may isang paglambot na punto ng higit sa 1700 ℃, at maaaring magamit nang matatag sa loob ng mahabang panahon sa isang mataas na temperatura na kapaligiran na 1200 ℃ nang walang pagpapapangit o pagkasira ng pagganap. Maaari itong makatiis ng matinding pagbabago sa temperatura mula sa 1000 ℃ hanggang sa temperatura ng silid nang hindi masira.
Ang Red Quartz Tube ay may malakas na paglaban sa kaagnasan sa karamihan ng mga acid, alkalis, at mga organikong solvent, at maaaring mapanatili ang matatag na pagganap sa malupit na mga kemikal na kapaligiran sa mahabang panahon.
| Item | Mga detalye |
|---|---|
| Pangalan ng Produkto | Red Quartz Pipe / I -clear ang Malaking Diameter Quartz Glass Tube (na may Red Option) |
| Application | Pampainit |
| Sa labas ng diameter | 3 - 450mm |
| Lugar ng Pinagmulan | Jiangsu, China |
| Pangalan ng tatak | Mingyang Quartz Glass Tube |
| Numero ng modelo | Quartz Glass Test Tube |
| Kulay | Malabo/malinaw (magagamit na pula) |
| Paggamot sa ibabaw | GHINDED |
| Hugis | Isang dulo na sarado na quartz tube (ang parehong dulo bukas na tubo na magagamit) |
| Nilalaman ng osono | Libre ang ozone |
| Materyal | > 99.99% siO₂ |
| Sertipikasyon | ISO9001 |
| Laki | Napapasadyang laki ng tubo |
| Haba | Napapasadyang |
| Density | 2.2g/cm³ |
| Temperatura ng pagpapatakbo | 1250 ℃ |
| Package | Pamantayang pag -export ng pag -export |
MQ-T100 Chemical Element Composition (Karaniwang Data) ppm
| | Al | Fe | K | Li | Cu | Na | B | Ca | Mg | P | Ti | Oh |
| MQ-T100 MQ-T101 MQ-T102 | 25.00 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 0.08 | 2.00 | 0.50 | 0.80 | 0.25 | - - - | - - - | 150 20 5 |
| MQ-T110 | | | | | | | | | | | | 120 |
| MQ-T111 | 15.00 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.06 | 1.20 | 15 |
| MQ-T112 | | | | | | | | | | | | 5-1 |
| MQ-R100 MQ-R101 | 45.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 0.15 | 5.00 | - - - | 1.50 | 0.75 | - - - | - - - | - - - |
Ang nilalaman ay naiiba sa detalye, paggamit, at mga kinakailangan sa customer.
Transparent Quartz Tube Pangkalahatang Dimensyon at Tolerance (mm)
| Pagtatalaga | Od | Pader | Haba | Max.siding | Max, Ovality | Max.bow |
| <10 | ± 0.15 | ± 0.10 | ± 1.0 | 0.10 | 0.15 | 2% |
| 10-15 | 020 | ± 0.10 | ± 1.0 | 0.12 | 0.20 | 2% |
| 15-20 | ± 0.30 | ± 0.15 | ± 1.0 | 0.13 | 0.25 | 2% |
| 20-30 | ± 040 | ± 015 | ± 1.0 | 0.15 | 0.30 | 2% |
| 30-40 | ± 0.60 | ± 0.15 | ± 1.0 | 0.25 | 0.40 | 2% |
| 40-50 | ± 080 | ± 0.20 | ± 1.0 | 0.30 | 0.50 | 2% |
| 50-65 | ± 1.00 | ± 0.20 | ± 2.0 | 0.40 | 0.60 | 2.5 %% |
| 65-85 | ± 1.20 | ± 0.30 | ± 2.0 | 0.50 | 0.80 | 2.5 %% |
| 85-100 | ± 1.50 | ± 0.30 | ± 2.0 | 0.60 | 1.00 | 25% |
Mas malubhang pagpapaubaya ay maaaring ibigay.
Transparent quartz glass properties
| Ari -arian | MQ-T100 MQ-T101 MQ-T102 | MQ-T110 MQ-T111 MQ-T112 | MQ-R300 MQ-R400 | MQ-R200 |
| Density | 2.2 × 103kg/m3 | 2.2 × 103kg/m3 | 2.22 × 103kg/m3 | 2.21 × 103kg/m3 |
| Tigas | 570KHN100 | 580KHN100 | 585KHN100 | 580KHN100 |
|
Lakas ng makunat | 4.8 × 10Pa (n/m2) | 4.9 × 10⁷ PA (N/M2) | 5.0 × 10Pa (n/m2) | 4.9 × 10? PA (N/M2) |
|
Compressionstrength | > 1.1 × 109Pa | > 1.1 × 109Pa | > 1.1 × 109Pa | > 1.1 × 109Pa |
| (20 ° C-300 ℃) Koepisyent ng thermal pagpapalawak | 5.5 × 10-7cm/cm ℃ | 5.5 × 10-7cm/cm ℃ | 5.5 × 10-7cm/cm ℃ | 5.5 × 10-7cm/cm ℃ |
| Thermal conductivity |
1.4w/m ℃ | 1.4w/m ℃ | 1.4w/m ℃ | 1.4w/m ℃ |
| Tiyak na init | 660J/kg ℃ | 670J/kg ℃ | 680J/kg ℃ | 680J/kg ℃ |
|
Paglambot point | 1630 ℃ | 1680 ℃ | 1690 ℃ | 1700 ℃ |
| Annealing Point | 1180 ℃ | 1215 ℃ | 1220 ℃ | 1210 ℃ $ |
Mula sa sipi hanggang sa paghahatid, nagbibigay kami ng one-stop na serbisyo sa customer, mabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng customer, paglutas ng mga problema nang mahusay, at pagkumpleto ng mga pagpapadala. Bilang karagdagan, nag -aalok kami ng proseso ng pag -optimize at mga serbisyo ng suporta sa teknikal, kabilang ang pagpapabuti ng propesyonal na daloy ng trabaho, paghahanda ng sample at pagsubok, supply ng paggawa ng masa, at tulong sa teknikal. Natugunan namin ang mga kahilingan ng mga customer para sa mga produktong quartz at specialty glass.
Maaari kaming magdisenyo at bumuo ng quartz at specialty glass ayon sa mga pangangailangan ng customer at mga kinakailangan sa aplikasyon.
Ang proseso ng pagmamanupaktura ng quartz at specialty glass ay maaaring mai -optimize para sa mga customer.
Nagbibigay kami ng sample na paghahanda at mga serbisyo sa pagsubok para sa mga bagong uri ng quartz at specialty glass.
Kapag naaprubahan, ang quartz at specialty glass ay maaaring makagawa ng masa upang matiyak ang matatag at maaasahang supply.
Maaari ring magbigay si Mingyang ng mga kaugnay na teknikal na suporta at serbisyo sa pagkonsulta sa mga customer.
Ang Yancheng Mingyang Quartz Products Co, Ltd ay isang kumpanya na dalubhasa sa paggawa ng quartz at mga espesyal na produktong salamin. Ang Yancheng Mingyang Quartz Products Co, Ltd ay ang planta ng produksiyon ng Jinzhou Mingde Quartz Glass Co, Ltd sa Jiangsu, mula nang maitatag ito, ang kumpanya ay mabilis na nakabuo, ipinakilala ang advanced na teknolohiya at kagamitan sa paggawa sa bahay at sa ibang bansa, at patuloy na napabuti at pinahusay na kalidad ng produkto. Umaasa sa sarili nitong mga pakinabang, nakabuo kami ng iba't ibang mga produkto na angkop para sa merkado at natutugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga customer, at nalutas ang maraming mga kagyat na problema sa paggawa para sa aming mga customer.
Ang mga produkto ng kumpanya ay may kasamang quartz glass tubes, double-hole quartz glass tubes, quartz glass rods, quartz sheet, sapphire windows, calcium fluoride glass windows, infrared ultraviolet coatings, high-pressure resistant aluminosilicate glass window panels, quartz glass instruments, high-borosilicate glass instrumento, quartz crucibles, quartz gold-plato Quartz heaters, quartz infrared heating tubes, malayo-infrared direksyonal radiation heaters ultraviolet germicidal lamp at iba pang mga espesyal na uri ng mga produktong salamin ng kuwarts.
Sa maraming larangan ng pang-industriya at pang-agham na pananaliksik, ang demand para sa mga materyales na lumalaban sa temperatura ay pangunahing. Pagdating sa mga materyales na maaaring mapanatili ang mat...
READ MOREQuartz Glass Rods , tulad ng mga cylindrical na materyales na gawa sa high-kadurity quartz glass, ay naging isang mahalagang pangunahing materyal sa mga modernong high-tech na patlang dahil sa kanilang...
READ MORESa mga eksperimento sa mataas na temperatura at pagproseso ng materyales, quartz crucibles ay kailangang -kailangan na mga key vessel. Ang kanilang mahusay na mataas na temperatura na pagtutol at kata...
READ MORE